Text
Tutorial analisis data spektra menggunakan the unscrambler® : bagian 1. klasifikasi EDISI 2
Buku tutorial ini akan menjelaskan kepada para pembaca cara menggunakan program pengolah data multivariat The unscrambler® untuk menganalisis data spektra ke analisis multivariat klasifikasi. Materi yang dibahas meliputi pendahuluan analisis data multivariat, principal component analysis (PCA), soft independent modeling of class analogy (SIMCA) dan Partial least squares discriminant analysis (PLS-DA).
BMM-030650-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-030651-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-030652-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-030653-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-030654-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-030655-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-030656-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-030657-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-030658-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-030659-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-030660-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-030661-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031788-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031789-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031790-MAN1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain