Text
ANALISIS SPASIAL UNTUK KEHUTANAN
Analisis spasial merupakan suatu proses membangun Sistem Informasi Geografis (SIG., “Analisis Spasial untuk Kehutanan” merupakan suatu ilmu untuk memahami pemanfaatan data spasial dalam penelitian atau analisis data kehutanan dan pemetaannya. Buku ini menyajikan Konsep dasar analisis Spasial, Integrasi SIG dan Spasial Analisis, Data Spasial, Pendekatan spasial dalam Analisis Kehutanan, Pemetaan Data spasial, dan Pemahaman Kebijakan satu Peta. Pada bagian Analisis Spasial dalam Kehutanan penulis memberikan beberapa contoh penelitian yang sudah dilakukan dalam bidang kehutanan yang memanfaatkan analisis spasial dalam Sistem Informasi Geografis.
BMM-031713-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031714-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031715-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031716-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031717-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031718-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031719-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031720-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031721-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031722-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031723-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031724-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031725-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031726-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031727-MAN1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain