Text
Uji keaslian kopi spesialti Indonesia : menggunakan UV-Visible spectroscopy dan metode kemometrika
Indonesia memiliki beberapa jenis kopi unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta berpotensi dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya petani kopi. Mayoritas kopi diperjual-belikan dalam bentuk kopi bubuk siap seduh. hal ini memiliki beberapa kelemahan yaitu umur simpan lebih singkat dan mudah untuk dipalsukan. UV-Visible spectroscopy merupakan teknologi yang digunakan dalam menguji keaslian kopi bubuk.
BMM-031559-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031558-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031557-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031560-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031561-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031562-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031563-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031564-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031565-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031566-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031567-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031568-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031569-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031570-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031571-MAN1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain