Text
Science mapping (pemetaan ilmu) : memahami keterkaitan bidang kedokteran dengan bidang lainnya
Science Mapping (Pemetaan ilmu) merupakan bagian dari kajian informetrika Yang masih terdengar asing oleh awam atau masyarakat pada umumnya. Buku ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai bagaimana memahami Pemetaan bidang ilmu kedokteran dalam hal ini di contoh kan pada jurnal kedokteran oleh fakultas kedokteran universitas Gajah Mada. Jurnal yang diterbitkan fakultas kedokteran bukan hanya murni bidang kedokteran melainkan ada dua atau lebih ilmu yang mengkaji bidang kedokteran. Selain itu, interdisiplineritas juga terlihat dari beberapa judul jurnal yang ada kaitannya dengan bidang non kedokteran, misalnya berita ke dokter masyarakat, jurnal Menejemen pelayanan dan kesehatan, dan jurnal pendidikan kedokteran dan professi kesehatan Indonesia.
BMM-031078-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031079-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031080-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031081-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031082-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031083-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031084-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031085-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031086-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031087-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031088-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031089-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031090-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031091-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031092-MAN1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain