Text
KAJIAN VIABILITAS DAN RESPON KETAHANAN ANGGREK YANG DIINDUKSI RHIZOCTONIA TERHADAP INFEKSI ORSV
Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh di berbagai habitat, seperti tanah, batu cadas, dan pohon. Faktor biotik dan abiotik menjadi salah satu pengaruh pertumbuhan dan perkembangan anggrek. Dan salah satu faktor pembatas terpenting dalam peningkatan produksi anggrek. Efek dari hama dan penyakit bermacam-macam, mulai dari terganggu pertumbuhannya, gagal berbunga, hingga mati. Terkadang pecinta anggrek cukup disiram dan diberi pupuk saja pasti akan berbunga. Melalui kajian dalam buku ini, pembaca dapat memahami konsep pengendalian hayati infeksi penyakit virus pada tanaman anggrek.
BMM-031033-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031034-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031035-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031036-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031037-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031038-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031039-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031040-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031041-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031042-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031043-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031044-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031045-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031046-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-031047-MAN1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain