Text
Filogenetika molekuler : teori dan aplikasi
Buku ini mencakup pembahasan tentang tahapan-tahapan rekonstruksi pohon filogenetik mulai dari penjajaran data urutan, pemilihan model evolusi, hingga algoritma rekonstruksi pohon filogenetik. Masing-masing bab menyajikan konsep dan juga informasi terkini mengenai aplikasi terkait. Bagian praktik pada buku ini juga menyajikan tahapan dalam analisis data dan rekonstruksi pohon filogenetik menggunakan berbagai program komputer, diantaranya clustal, phylip, mega, iq-tree, treepuzzle, dan mrbayes
BMM-012264-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-012265-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-012266-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-012267-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-012268-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-012314-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-013186-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-013187-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-025827-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-025826-MAN1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain