Text
DASAR-DASAR STATISTIKA ANEKA BIDANG ILMU PERTANIAN DAN HAYATI
Buku ini menjelaskan tentang dua jenis statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika induktif. Bagian statistika deskriptif khusus membahas teknik pengumpulan dan penyajian data, diantaranya parameter dan statistik metode sampling acak dan analisis data: serta penataan, penyajian, dan evaluasi data. Sementara itu, statistika induktif khusus membahas teknik atau metode peramalan dan pengambilan kesimpulan. Dalam bagian ini dibahas tentang teori peluang, fungsi peluang, distribusi statistik, penaksiran parameter, dan pengujian hipotesis.
BMM-015199-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-017487-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-017488-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-018672-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-019154-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-023101-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-023667-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-024568-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-024569-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-024570-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-033355-MAN1 | Tersedia | ||
BMM-035248-MAN1 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain